Clasificacion Euroliga

Clasificacion
Euroliga

CLASIFICACIÓN Euroliga

Pos Equipo G P %G-P GB Casa Fuera PxP PrxP Dif Racha U10
01 24 10 0.7 0 12-5 12-5 84.3 79.7 4.6 W 5 8-2
02 24 10 0.7 0 25-7 26-7 80.6 73.6 7.1 W 1 9-1
03 22 12 0.6 2 11-6 11-6 84 76.9 7.2 L 1 8-2
04 21 12 0.6 3 11-6 10-6 81.7 77.9 3.8 W 1 5-5
05 21 13 0.6 3 13-4 8-9 78.2 77.3 1 W 2 6-4
06 20 14 0.6 4 10-7 10-7 78.5 79.1 -0.6 L 3 6-4
07 20 14 0.6 4 28-8 27-9 80.1 77.5 2.6 L 1 8-2
08 19 15 0.6 5 20-11 17-15 81.9 81.2 0.6 W 1 5-5
09 18 14 0.6 6 8-8 10-7 77.5 74.8 2.7 W 2 5-5
10 18 16 0.5 6 22-10 17-15 80.9 77.6 3.3 L 1 6-4
11 17 17 0.5 7 10-7 7-10 77.4 77.8 -0.4 W 2 4-6
12 16 18 0.5 8 7-10 9-8 78.6 79.8 -1.2 W 2 5-5
13 14 20 0.4 10 9-8 5-12 78.4 79.2 -0.9 W 1 4-6
14 13 21 0.4 11 8-9 5-12 76.7 80.6 -3.9 W 1 3-7
15 12 22 0.4 12 6-11 6-11 78.6 82.7 -4.1 L 1 4-6
16 11 22 0.3 13 8-9 3-14 79.6 82.8 -3.2 L 1 2-8
17 10 24 0.3 14 6-11 4-13 74.1 79.7 -5.6 L 1 3-7
18 4 30 0.1 20 3-14 1-16 77.5 90.2 -12.8 L 2 2-8
19 0 0 nan 24 3-1 1-1 NAN NAN NAN W 1 4-2

Leyenda

G: Ganados
GB: Partidos de diferencia
%G-P: % ganados - perdidos
P: Perdidos
CASA: Record en casa
Fuera: Record fuera
PXP: Puntos por partido a favor
PRXP: Puntos por aprtido en contra
Dif: Diferencia
Racha: Partidos seguidos sin perder
L10: Record últimos 10 partidos