Clasificacion Liga Endesa

Clasificacion
Liga Endesa

CLASIFICACIÓN Liga Endesa

Pos Equipo G P %G-P GB Casa Fuera PxP PrxP Dif Racha U10
01 29 1 1.0 0 28-8 27-9 86.9 75.2 11.7 L 1 8-2
02 26 4 0.9 3 25-7 26-7 87.3 73.2 14.1 W 1 9-1
03 21 8 0.7 8 22-10 17-15 83.1 77.6 5.5 L 1 6-4
04 18 11 0.6 11 20-11 17-15 85.2 81.1 4 W 1 5-5
05 17 11 0.6 12 8-6 9-5 86.6 82.8 3.8 L 4 4-6
06 16 4 0.8 13 9-2 7-3 88.2 79.6 8.6 W 2 7-3
07 16 12 0.6 13 8-7 8-5 85.3 84.7 0.6 L 1 6-4
08 13 14 0.5 16 5-8 8-6 84.5 82.8 1.7 L 1 4-6
09 13 16 0.4 16 8-7 5-9 80.3 84.4 -4.1 L 1 6-4
10 13 16 0.4 16 6-8 7-8 83.9 86.9 -3 L 1 3-7
11 12 15 0.4 17 8-6 4-9 78.1 78.7 -0.7 L 2 4-6
12 11 17 0.4 18 7-7 4-10 81.2 84 -2.8 W 2 3-7
13 10 18 0.4 19 6-8 4-10 86.8 88.7 -1.9 L 5 4-6
14 9 19 0.3 20 6-9 3-10 79.6 84.5 -4.9 W 1 2-8
15 9 20 0.3 20 4-10 5-10 81.2 87 -5.8 L 2 4-6
16 9 20 0.3 20 6-9 3-11 80.3 83.9 -3.6 W 2 3-7
17 8 20 0.3 21 5-8 3-12 77.9 83.2 -5.4 W 1 4-6
18
7 2 0.8 22 0-0 0-0 89.8 80.9 8.9 L 0 0-0
19 7 21 0.3 22 3-11 4-10 80 87.1 -7.1 L 1 3-7
20 7 22 0.2 22 5-10 2-12 73.8 86.3 -12.5 W 1 3-7

Leyenda

G: Ganados
GB: Partidos de diferencia
%G-P: % ganados - perdidos
P: Perdidos
CASA: Record en casa
Fuera: Record fuera
PXP: Puntos por partido a favor
PRXP: Puntos por aprtido en contra
Dif: Diferencia
Racha: Partidos seguidos sin perder
L10: Record últimos 10 partidos