FC Barcelona

Clasificacion FC Barcelona

Ciudad
Barcelona
Año Fundación
1926
Presidente
Junta Gestora
Estadio
Palau Blaugrana
Aforo
7585

CLASIFICACIÓN Copa del Rey

Pos Equipo G P %G-P GB Casa Fuera PxP PrxP Dif Racha U10
01 0 0 nan 0 22-10 17-15 NAN NAN NAN L 1 6-4
02 0 0 nan 0 25-7 26-7 NAN NAN NAN W 1 9-1
03 0 0 nan 0 28-8 27-9 NAN NAN NAN L 1 8-2

CLASIFICACIÓN Euroliga

Pos Equipo G P %G-P GB Casa Fuera PxP PrxP Dif Racha U10
01 24 10 0.7 0 12-5 12-5 84.3 79.7 4.6 W 5 8-2
02 24 10 0.7 0 25-7 26-7 80.6 73.6 7.1 W 1 9-1
03 22 12 0.6 2 11-6 11-6 84 76.9 7.2 L 1 8-2
04 21 12 0.6 3 11-6 10-6 81.7 77.9 3.8 W 1 5-5
05 21 13 0.6 3 13-4 8-9 78.2 77.3 1 W 2 6-4
06 20 14 0.6 4 10-7 10-7 78.5 79.1 -0.6 L 3 6-4
07 20 14 0.6 4 28-8 27-9 80.1 77.5 2.6 L 1 8-2
08 19 15 0.6 5 20-11 17-15 81.9 81.2 0.6 W 1 5-5
09 18 14 0.6 6 8-8 10-7 77.5 74.8 2.7 W 2 5-5
10 18 16 0.5 6 22-10 17-15 80.9 77.6 3.3 L 1 6-4
11 17 17 0.5 7 10-7 7-10 77.4 77.8 -0.4 W 2 4-6
12 16 18 0.5 8 7-10 9-8 78.6 79.8 -1.2 W 2 5-5
13 14 20 0.4 10 9-8 5-12 78.4 79.2 -0.9 W 1 4-6
14 13 21 0.4 11 8-9 5-12 76.7 80.6 -3.9 W 1 3-7
15 12 22 0.4 12 6-11 6-11 78.6 82.7 -4.1 L 1 4-6
16 11 22 0.3 13 8-9 3-14 79.6 82.8 -3.2 L 1 2-8
17 10 24 0.3 14 6-11 4-13 74.1 79.7 -5.6 L 1 3-7
18 4 30 0.1 20 3-14 1-16 77.5 90.2 -12.8 L 2 2-8
19 0 0 nan 24 3-1 1-1 NAN NAN NAN W 1 4-2

CLASIFICACIÓN Liga Endesa

Pos Equipo G P %G-P GB Casa Fuera PxP PrxP Dif Racha U10
01 29 1 1.0 0 28-8 27-9 86.9 75.2 11.7 L 1 8-2
02 26 4 0.9 3 25-7 26-7 87.3 73.2 14.1 W 1 9-1
03 21 8 0.7 8 22-10 17-15 83.1 77.6 5.5 L 1 6-4
04 18 11 0.6 11 20-11 17-15 85.2 81.1 4 W 1 5-5
05 17 11 0.6 12 8-6 9-5 86.6 82.8 3.8 L 4 4-6
06 16 4 0.8 13 9-2 7-3 88.2 79.6 8.6 W 2 7-3
07 16 12 0.6 13 8-7 8-5 85.3 84.7 0.6 L 1 6-4
08 13 14 0.5 16 5-8 8-6 84.5 82.8 1.7 L 1 4-6
09 13 16 0.4 16 8-7 5-9 80.3 84.4 -4.1 L 1 6-4
10 13 16 0.4 16 6-8 7-8 83.9 86.9 -3 L 1 3-7
11 12 15 0.4 17 8-6 4-9 78.1 78.7 -0.7 L 2 4-6
12 11 17 0.4 18 7-7 4-10 81.2 84 -2.8 W 2 3-7
13 10 18 0.4 19 6-8 4-10 86.8 88.7 -1.9 L 5 4-6
14 9 19 0.3 20 6-9 3-10 79.6 84.5 -4.9 W 1 2-8
15 9 20 0.3 20 4-10 5-10 81.2 87 -5.8 L 2 4-6
16 9 20 0.3 20 6-9 3-11 80.3 83.9 -3.6 W 2 3-7
17 8 20 0.3 21 5-8 3-12 77.9 83.2 -5.4 W 1 4-6
18
7 2 0.8 22 0-0 0-0 89.8 80.9 8.9 L 0 0-0
19 7 21 0.3 22 3-11 4-10 80 87.1 -7.1 L 1 3-7
20 7 22 0.2 22 5-10 2-12 73.8 86.3 -12.5 W 1 3-7

Leyenda

G: Ganados
GB: Partidos de diferencia
%G-P: % ganados - perdidos
P: Perdidos
CASA: Record en casa
Fuera: Record fuera
PXP: Puntos por partido a favor
PRXP: Puntos por aprtido en contra
Dif: Diferencia
Racha: Partidos seguidos sin perder
L10: Record últimos 10 partidos